
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (8) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados –83.959
Casos ativos – 9.023 (10,75%)
Pacientes recuperados – 73.326 (87,34%)
Óbitos – 1.610 (1,92%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 230
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 6
Pacientes internados na Rede Privada – 63
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 42
Total de pacientes internados – 341
Testes Realizados – 266.557
Aguardando resultados do Lacen – 777
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
| MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| Porto Velho | 173 | 1 |
| Ariquemes | 66 | 0 |
| Vilhena | 18 | 1 |
| Ji-Paraná | 33 | 2 |
| Guajará-Mirim | 71 | 0 |
| Cacoal | 52 | 2 |
| Jaru | 1 | 0 |
| Rolim de Moura | 19 | 0 |
| Candeias do Jamari | 0 | 0 |
| Machadinho D’Oeste | 12 | 0 |
| Ouro Preto do Oeste | 17 | 0 |
| Nova Mamoré | 4 | 0 |
| Alta Floresta D’Oeste | 13 | 0 |
| São Miguel do Guaporé | 6 | 0 |
| Buritis | 5 | 0 |
| Chupinguaia | 1 | 0 |
| Pimenta Bueno | 8 | 0 |
| Espigão D’Oeste | 2 | 0 |
| Presidente Médici | 9 | 0 |
| Cujubim | 6 | 0 |
| Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
| Alto Paraíso | 4 | 0 |
| Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
| São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
| Costa Marques | 1 | 0 |
| Colorado do Oeste | 0 | 0 |
| Monte Negro | 2 | 0 |
| Cerejeiras | 1 | 0 |
| Vale do Paraíso | 21 | 0 |
| Urupá | 1 | 0 |
| Nova União | 0 | 0 |
| Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
| Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
| Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
| Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
| Vale do Anari | 2 | 0 |
| Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
| Cabixi | 1 | 0 |
| Mirante da Serra | 4 | 0 |
| Seringueiras | 0 | 0 |
| Rio Crespo | 0 | 0 |
| Governador Jorge Teixeira | 1 | 0 |
| Theobroma | 0 | 0 |
| Cacaulândia | 0 | 0 |
| Castanheiras | 0 | 0 |
| São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
| Teixeirópolis | 5 | 0 |
| Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
| Corumbiara | 0 | 0 |
| Ministro Andreazza | 0 | 0 |
| Parecis | 0 | 0 |
| Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
| Total geral | 567 | 6 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Fonte
Texto: Mineia Capistrano
Fotos: Daiane Mendonça
Secom - Governo de Rondônia
Mín. 23° Máx. 36°

